Kultur
Priser på tjenester innen kulturområdet i Harstad kommune for 2012.
| Mva | |||
|---|---|---|---|
| Kulturskole | |||
| Egenbetaling | |||
| Musikkundervisning pr. disiplin | Nei | 3 199 | pr. år |
| Dans undervisning pr. disiplin/klasse | Nei | 3 199 | pr. år |
| Teaterundervisning | Nei | 3 199 | pr. år |
| Visuelle kunstarter pr. disiplin | Nei | 3 199 | pr. år |
| Instrumentleie pr. instrument | Nei | 863 | pr. år |
| Musikk fra livets begynnelse, kurs à 12 ganger | Nei | 1 036 | pr. kurs |
| Materialkostnad visuelle kunstarter pr. disiplin | Nei | 345 | pr. år |
| Utleie rom | Nei | 267 | pr. time |
| Lag, for. Harstad kom., voksenoppl. e.kl. 21.00 | Nei | 267 | pr. time |
| Utenomkomm. lag/for., voksenoppl. | Nei | 399 | pr. time |
| Fylkeskomm. leietakere/forsvaret | Nei | 399 | pr. time |
| Bibliotek | |||
| Overdagsgebyr (for sen levering) | |||
| Voksne, purring 1 | Nei | 20 | pr. purring |
| Voksne, purring 2 | Nei | 40 | pr. purring |
| Voksne, purring 3 | Nei | 60 | pr. purring |
| Barn, purring 1 | Nei | 0 | pr. purring |
| Barn, purring 2 | Nei | 20 | pr. purring |
| Barn, purring 3 | Nei | 30 | pr. purring |
| Gebyrene gjelder fra den dagen brevet sendes fra biblioteket. Hvis lånene ikke er levert innen 4 purringer blir det sendt ut erstatningsbrev. Lånekortet blir da sperret. | |||
| Erstatningsgebyrer | |||
| Fagbøker | Nei | 500 | pr. bok |
| Skjønnliteratur | Nei | 400 | pr. bok |
| Barnebøker | Nei | 300 | pr. bok |
| Tegneserier | Nei | 100 | pr. blad |
| Lydbøker | Nei | 100 | pr. cd |
| Video | Nei | 200 | pr. film |
| Mikrofilm | Nei | 350 | pr. film |
| Språkkurs | Nei | 1 000 | pr. kurs |
| Linguaphone | Nei | 1 500 | pr. stk |
| CD | Nei | 250 | pr. cd |
| Kassetter | Nei | 100 | pr. kassett |
| Noter | Nei | 400 | pr. sett |
| CD-ROM | Nei | 500 | pr. cd |
| DVD | Nei | 300 | pr. dvd |
| Harstadhallen | |||
| Utleiesatser idrettsarrangement | |||
| Kommunale lag inntil 2 timer | Nei | 606 | pr. arr. |
| Kommunale lag ut over 2 timer | Nei | 237 | pr. time |
| Utenomkom. lag/org. inntil 2 timer | Nei | 1 005 | pr. arr. |
| Utenomkom. lag/org. ut over 2 timer | Nei | 338 | pr. time |
| Prof. lag intill 2 timer | Nei | 1 349 | pr. arr |
| Hvis 5% av billettinntektene overstiger leien på et arrangement, betales dette i stedet for ordinær leie. | |||
| Utleiesatser trening mandag - fredag | |||
| Kommunale lag | Nei | 101 | pr. time |
| Utenomkom. lag/skoler | Nei | 289 | pr. time |
| Bedriftsidrettslag | Nei | 256 | pr. time |
| For leie av halv hall betales 50% av satsen. | |||
| Før kl. 15.00 mandag - fredag | |||
| Grunnskoler, barnehager, eldre | Nei | 0 | pr. time |
| Lør/søn utenom arrangement | |||
| Kommunale lag | Nei | 202 | pr. time |
| Utenomkom. lag/skoler | Nei | 289 | pr. time |
| Bedriftsidrettslag | Nei | 263 | pr. time |
| For uteleie til utenomidrettslige arrangement (messer mv.) fastsettes særskilt leie. | |||
| Kunstgress | |||
| Sommerbruk fra 01.05 | |||
| Kamper alle klasser mandag til fredag | Nei | 324 | pr. time |
| Aldersbest. klasser før 18.00 | Nei | 0 | pr. time |
| Trening utenomkom. lag/skoler | Nei | 371 | pr. time |
| Trening kommunale lag/over junior | Nei | 124 | pr. time |
| Billettsalg cup-kamper, NM, interkretskamper, senior/junior | Nei | 25 | % av br. bill. salg |
| Billettsalg serie/privatkamper | Nei | 15 | % av br. bill. salg |
| Minimumsleie for arrangement med billettsalg | |||
| Seniorlag | Nei | 1 235 | pr. arr. |
| Aldersbestemte lag | Nei | 494 | pr. arr. |
| Vinterbruk til 30.04 | |||
| Utenomkom. lag senior | Nei | 741 | pr. time |
| Aldersbestemte klasser | Nei | 741 | pr. time |
| Trening/kamper komunale lag | Nei | 618 | pr. time |
| For øvrige arrangement fastsettes særskilt leie. | |||
| Minihall | |||
| Trening | Nei | 40 | pr. time |
| Arrangement | Nei | 351 | pr. time |
| Kjøkken ved arrangement | Nei | 135 | pr. arr. |
| Hålogalandshallen | |||
| Vintersesongen 01/10 - 30/04 | |||
| Dagleie mandag/fredag 08.00-15.00 | |||
| Trening/kamper/arr. 1/1 hall | Nei | 494 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/2 hall | Nei | 259 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/3 hall | Nei | 172 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 2/3 hall | Nei | 345 | pr. time |
| Kveldsleie mandag/fredag 15.00-21.00 | |||
| (Gjelder ikke bedrifter/bedriftsidrettslag som betaler sats for 21-23 uansett) | |||
| Trening/kamper/arr. 1/1 hall | Nei | 340 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/2 hall | Nei | 172 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/3 hall | Nei | 124 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 2/3 hall | Nei | 247 | pr. time |
| Kveldsleie mandag/fredag 21.00-23.00 | |||
| (Samt bedrifter/bedriftsidrettslag fra 15.00-23.00)) | |||
| Trening/kamper/arr. 1/1 hall | Nei | 494 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/2 hall | Nei | 259 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 1/3 hall | Nei | 172 | pr. time |
| Trening/kamper/arr. 2/3 hall | Nei | 345 | pr. time |
| Lørdag/søndag | |||
| Trening/kamper/arr.: Samme priser som kveldsleie 21.00-23.00 | |||
| Sommersesongen 01/05 - 30/09 | |||
| Leiepris trening som stadion | Nei | 124 | pr. time |
| Aldersbestemte klasser mandag - fredag fra 18.00 | Nei | 0 | pr. time |
| Kamper (1/2 pris i forhold til stadion) | Nei | 162 | pr. time |
| Aldersbestemte klasser mandag - fredag før 18.00 | Nei | 0 | pr. time |
| Trening friidrettsdel, Hålogalandshallen | Nei | 122 | pr. time |
| For utenomidrettslige arrangement (messer, konserter mv.) fastsettes særskilt leie. | |||
| Torgplass | |||
| Leie av torgplass pr. dag | Nei | 190 | felt/dag |
| Leie av torgplass pr. uke | Nei | 988 | felt/uke |
| Leie av torgplass pr. mnd | Nei | 3 581 | felt/mnd |
