Annet
Priser på diverse tjenester i Harstad kommune for 2012.
| Mva | |||
|---|---|---|---|
| Arbeidslaget | |||
| Brøyting sandstrøing | |||
| Private (eldre/uføre) tilbud | 25% | 1 533 | pr. år |
| Øvrige private | 25% | 258 | pr. time |
| Transport/flytting | |||
| Lite flyttelass (bare bil) | 25% | 1 533 | pr. gang |
| Stort flyttelass (bil med henger) | 25% | 3 065 | pr. gang |
| HRS, bare bil | 25% | 306 | pr. gang |
| HRS, bil med henger | 25% | 766 | pr. gang |
| Øvrig arbeid | |||
| Montering, bygging, maling | 25% | 105 | pr. time |
| Utleie av kano til skoler og ungdomsskoler | |||
| Første dags leie er gratis | Nei | 359 | ved utleie |
| Nei | 119 | pr. dag fom dag 2 | |
| En leiedag er fra utleiedag til neste dag kl. 08.00 | |||
| Utleie kano for øvrige lag og foreninger | Nei | 240 | pr. døgn pr. kano |
| Gebyrer vedr. kommunal innfordring | |||
| Forklaring: R = Rettsgebyr på kr. 860,- (fra 01.01.06) I = Inkassogebyr på kr. 570,- (fra 01.01.08) |
|||
| Betalingsvarsel | Nei | 1/10 | I |
| Inkassovarsel | Nei | 1/10 | I |
| Betalingsoppfordring | Nei | 3/10 | I |
| Begjøring om tvangsfravikelse (utkastelse) | Nei | 2 | R |
| Begjæring - Tillegg for avholdt fravikelse | Nei | 2 | R |
| Kostnader for skriving av forliksklage | Nei | 1 | R |
| Behandling forliksråd | Nei | 1 | R |
| Oppmøte forliksråd | Nei | 1/5 | R |
| Kostnader for skriving av begjæring | Nei | 1 | R |
| Begjæring om tvangsfullbyrdelse | Nei | 2,1 | R |
| Begjæring - Tillegg når utlegg blir tatt | Nei | 2,6 | R |
| Gebyr ved realisasjon av løsøre | Nei | 3 | R |
| Gebyr ved realisasjon av pengekrav | Nei | 1 | R |
| Gebyr ved realisasjon av eiendom | Nei | 9 | R |
| Gebyr ved panteattest | Nei | 1/5 | R |
| Eventuelle andre gebyrer i henhold til rettsgebyrloven av 26. juni 1992 nr. 86. | |||
| Meglerpakke | |||
| Meglerpakke 1 (eksklusive mva) | Nei | 1 180 | pr. enhet |
| Meglerpakke 2 (eksklusive mva) | Nei | 523 | pr. enhet |
| Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter | |||
| 1.-gangssertifisering | Nei | 2 398 | |
| Resertifisering | Nei | 1 199 | |
| Annet | |||
| Avgift scooterløyve | Nei | 0 | pr. løyve |
