Helse og omsorg
Priser innen helse og omsorg i Harstad kommune for 2012.
| Mva | |||
|---|---|---|---|
| Hjemmetjeneste | |||
| Abbonementsgruppe I, inntil 6 timer pr. mnd. | |||
| Nettinntekt under 2 G | Nei | 170 | pr. mnd |
| 2-3 G | Nei | 418 | pr. mnd |
| 3-4 G | Nei | 836 | pr. mnd |
| Over 4 G | Nei | 1 339 | pr. mnd |
| Abbonementsgruppe II, inntil 11 timer pr. mnd. | |||
| Nettinntekt under 2 G | Nei | 170 | pr. mnd |
| 2-3 G | Nei | 836 | pr. mnd |
| 3-4 G | Nei | 1 172 | pr. mnd |
| Over 4 G | Nei | 2 011 | pr. mnd |
| Abbonementsgruppe III, over 11 timer pr. mnd. | |||
| Nettinntekt under 2 G | Nei | 170 | pr. mnd |
| 2-3 G | Nei | 1 006 | pr. mnd |
| 3-4 G | Nei | 2 174 | pr. mnd |
| Over 4 G | Nei | 4 020 | pr. mnd |
| Trygghetsalarm | |||
| Årsavgift | Nei | 1 133 | pr. år |
| Mat til hjemmeboende | |||
| Middag med dessert (inkl. distribusjon) | Nei | 87 | pr. middag |
| Middag 1/2 porsjon med dessert (inkl. distribusjon) | Nei | 67 | pr. middag |
| Matabbonement, Omsorgsbolig heldøgns omsorg | Nei | 4 174 | pr. mnd |
| Husholdningsartikler, Omsorgsbolig helvdøgns omsorg | Nei | 301 | pr. mnd |
| Sykehjemsopphold | |||
| Korttids-/dag-nattopphold institusjon | |||
| Dag- eller nattopphold | Nei | 70 | pr. dag/natt |
| Døgnopphold | Nei | 133 | pr. døgn |
| Max egenandel pr. måned (husholdninger med inntekt under 2 G) | Nei | ingen | |
