Barnehage, skole og SFO
Priser i forbindelse med barnehage og skole i Harstad kommune for 2012.
Mva | |||
---|---|---|---|
Barnehage | |||
Betaling for kosthold | |||
Ordinær kost | Nei | 231 | pr. mnd |
Melkepenger | Nei | 80 | pr. mnd |
Oppholdstid | |||
Halv plass | Nei | 1 282 | pr. mnd |
Full plass | Nei | 2 330 | pr. mnd |
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 | Nei | 30 | % |
Søskenmoderasjon for barn nr. 3 (eller flere) | Nei | 50 | % |
Deltidsplass. Tildelt oppholdstid i forhold til full plass (45t) med påslag på 10% | Nei | ||
Skolefritidsordningen (SFO) | |||
Betaling fra foreldre | |||
Hel plass. Utenom skoletid og i SFO sin åpningstid | Nei | 2 177 | pr. mnd (11 mnd)* |
Delplass. Inntil 10 timer pr. uke. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom. 15. august og tom uken i juni som inneholder siste skoledag. *** | Nei | 1 198 | pr. mnd (11 mnd)** |
Dagsats | Nei | 247 | pr. dag |
Dagsats i skolefrie perioder | Nei | 311 | pr. dag |
Ukesats i skoleferien | Nei | 777 | pr. uke |
Søskenmoderasjon (ikke av dagsats) | Nei | 30 | % |
Omsorgs- og fritidstilbud etter skoletid for barn med store bistandsbehov, 10-18 år | Nei | 459 | pr. mnd (11 mnd) |
* De som starter før 15. august betaler for hele august måned. De som starter fom 15. august betaler for halve august måned. | |||
** De med delplass betaler for halve august måned og må kjøpe enkeltdager/-uker hvis de har behov for plass før 15. august. | |||
*** Inntil 10 timer pr. uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke. |