Skoleruta 2013/2014
Forslag til skolerute for 2013/2014 for grunn- og videregående skoler i Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Skånland og Harstad.
Merk at dette er et forslag, og at forslaget ikke er vedtatt ennå.
| Høst 2013 | Skoledager | ||
|---|---|---|---|
| August | Skolestart | Onsdag 21.08 | 8 |
| September | Fridag | Torsdag 26.09 og fredag 27.09 | 20 |
| Oktober | 21 | ||
| November | Fridag | Fredag 22.11 | 21 |
| Desember | Siste skoledag før jul | Tirsdag 20.12 | 15 |
| Sum skoledager høsten 2013 | 85 | ||
| Vår 2014 | |||
| Januar | Første skoledag etter juleferien | Mandag 06.01 | 20 |
| Februar | Vinterferie | Mandag 24.02 - fredag 28.02 | 15 |
| Mars | 21 | ||
| April | Påskeferie | Mandag 14.04 - mandag 21.04 | 16 |
| Mai | Fridag | Fredag 22.05 | 19 |
| Juni | Siste skoledag | Onsdag 20.06 | 14 |
| Sum skoledager våren 2014 | 105 | ||
| Sum skoledager hele skoleåret | 190 |
* Med forbehold om endringer
